足尾歴史館のパンフレットが新しく変わりました。
足尾における日本初の技術が紹介されています。リストの内容は、多くの方に知っていただきたい情報であり、私も再認識し誇りに思いたい内容です。
◆◆◆足尾における日本初の技術◆◆◆
| 技術・文化名 | 発足年 | 説明 | 所在場所 |
| 銅山電話架設 | 1886年5月(明治19) | エジソン式 | 掛水 |
| 水力発電所 | 1890年12月(明治23) | 足尾銅山の産業革命の始まり | 上間藤 |
| 索道(貨物用ロープウェイ) | 1890年12月(明治23) | 足尾銅山の輸送力増大 | 各地区 |
| 鉄橋「古河橋」 | 1890年11月(明治23) | 火に強く頑丈な橋 | 赤倉 |
| 水套式溶鉱炉 | 1890年11月(明治23) | 足尾銅山の溶鉱量の増大 | 本山 |
| 電気鉄道 | 1891年(明治24) | 足尾銅山の輸送力増大 | 本山抗 |
| 足尾式削岩機 | 1914年頃(大正3) | 手持ち式の小型 | 下間藤 |
| 電気集塵器 | 1915年(大正4) | 排煙除害 | 本山 |
| 電動のこぎり | 1924年頃(大正13) | 製材所用 | 銀山平 |
| 自熔製錬法 | 1956年(昭和31) | 無燃料、コークス、石炭、電気不要,無公害 | 本山 |
![tm_CIMG1964[1].jpg tm_CIMG1964[1].jpg](http://nikko-spot.com/blog/bw_uploads/tm_tm_CIMG1964[1].jpg)
![kajika01[1].jpg kajika01[1].jpg](http://nikko-spot.com/blog/bw_uploads/tm_kajika01[1].jpg)













